Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
Turbo 5.0 V8 | 3.7 s | 3.9 s | 178 mph | 21 mpg |
3.0 V6 | 4.8 s | 5.1 s | 157 mph | 76 mpg |
S 2.9 V6 | 4.8 s | 5 s | 163 mph | 26 mpg |
4.0 V8 Turbo S | 3.6 s | 3.8 s | 183 mph | - |
Engine | Turbo 5.0 V8 |
---|---|
0—60 mph | 3.7 s |
0—100 km/h | 3.9 s |
Top Speed | 178 mph |
Averange Economy | 21 mpg |
Engine | 3.0 V6 |
0—60 mph | 4.8 s |
0—100 km/h | 5.1 s |
Top Speed | 157 mph |
Averange Economy | 76 mpg |
Engine | S 2.9 V6 |
0—60 mph | 4.8 s |
0—100 km/h | 5 s |
Top Speed | 163 mph |
Averange Economy | 26 mpg |
Engine | 4.0 V8 Turbo S |
0—60 mph | 3.6 s |
0—100 km/h | 3.8 s |
Top Speed | 183 mph |
Averange Economy | - |
In 2019, Porsche Cayenne 0-60 acceleration was between 3.6 and 4.8 seconds.
Porsche Cayenne 0-60 mph was up to 62% faster in 2019 than world's average.
In 2019, Porsche Cayenne 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
Turbo 5.0 V8 | 3.7 s to 60 mph (3.9 s to 100 km/h) | 178 mph (286 km/h) | 0.7 s to 60 mph / person | 26 mpg (9 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
3.0 V6 | 4.8 s to 60 mph (5.1 s to 100 km/h) | 157 mph (253 km/h) | 1 s to 60 mph / person | - | petrol / electricity / 8 Tiptronic S |
S 2.9 V6 | 4.8 s to 60 mph (5 s to 100 km/h) | 163 mph (263 km/h) | 1 s to 60 mph / person | 29 mpg (8 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
4.0 V8 Turbo S | 3.6 s to 60 mph (3.8 s to 100 km/h) | 183 mph (295 km/h) | 0.9 s to 60 mph / person | - | petrol / electricity / 8 Tiptronic S |
Vehicle | Turbo 5.0 V8 |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 3.7 s to 60 mph (3.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 178 mph (286 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 0.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 26 mpg (9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
Vehicle | 3.0 V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.8 s to 60 mph (5.1 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 157 mph (253 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | - |
Fuel type / gearbox | petrol / electricity / 8 Tiptronic S |
Vehicle | S 2.9 V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.8 s to 60 mph (5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 163 mph (263 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 29 mpg (8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
Vehicle | 4.0 V8 Turbo S |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 3.6 s to 60 mph (3.8 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 183 mph (295 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 0.9 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | - |
Fuel type / gearbox | petrol / electricity / 8 Tiptronic S |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
3.0 V6 | 4.8 s | 5 s | 157 mph | 74 mpg |
Turbo 4.0 V8 | 3.9 s | 4.1 s | 178 mph | 20 mpg |
4.0 V8 Turbo S | 3.6 s | 3.8 s | 183 mph | 64 mpg |
S 2.9 V6 | 4.9 s | 5.2 s | 165 mph | 26 mpg |
Engine | 3.0 V6 |
---|---|
0—60 mph | 4.8 s |
0—100 km/h | 5 s |
Top Speed | 157 mph |
Averange Economy | 74 mpg |
Engine | Turbo 4.0 V8 |
0—60 mph | 3.9 s |
0—100 km/h | 4.1 s |
Top Speed | 178 mph |
Averange Economy | 20 mpg |
Engine | 4.0 V8 Turbo S |
0—60 mph | 3.6 s |
0—100 km/h | 3.8 s |
Top Speed | 183 mph |
Averange Economy | 64 mpg |
Engine | S 2.9 V6 |
0—60 mph | 4.9 s |
0—100 km/h | 5.2 s |
Top Speed | 165 mph |
Averange Economy | 26 mpg |
In 2018, Porsche Cayenne 0-60 acceleration was between 3.6 and 4.9 seconds.
Porsche Cayenne 0-60 mph was up to 62% faster in 2018 than world's average.
In 2018, Porsche Cayenne 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 | 4.8 s to 60 mph (5 s to 100 km/h) | 157 mph (253 km/h) | 1 s to 60 mph / person | - | petrol / electricity / 8 Tiptronic S |
Turbo 4.0 V8 | 3.9 s to 60 mph (4.1 s to 100 km/h) | 178 mph (286 km/h) | 0.8 s to 60 mph / person | 25 mpg (9.3 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
4.0 V8 Turbo S | 3.6 s to 60 mph (3.8 s to 100 km/h) | 183 mph (295 km/h) | 0.7 s to 60 mph / person | - | petrol / electricity / 8 Tiptronic |
S 2.9 V6 | 4.9 s to 60 mph (5.2 s to 100 km/h) | 165 mph (265 km/h) | 1 s to 60 mph / person | 29 mpg (8 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
Vehicle | 3.0 V6 |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.8 s to 60 mph (5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 157 mph (253 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | - |
Fuel type / gearbox | petrol / electricity / 8 Tiptronic S |
Vehicle | Turbo 4.0 V8 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 3.9 s to 60 mph (4.1 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 178 mph (286 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 0.8 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 25 mpg (9.3 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
Vehicle | 4.0 V8 Turbo S |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 3.6 s to 60 mph (3.8 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 183 mph (295 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 0.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | - |
Fuel type / gearbox | petrol / electricity / 8 Tiptronic |
Vehicle | S 2.9 V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.9 s to 60 mph (5.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 165 mph (265 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 29 mpg (8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
Turbo S 4.8 V8 | 3.9 s | 4.1 s | 176 mph | 20 mpg |
GTS 3.6 V6 | 4.9 s | 5.2 s | 163 mph | 24 mpg |
S 4.1 diesel V8 | 5.1 s | 5.4 s | 157 mph | 29 mpg |
Turbo 4.8 V8 | 4.3 s | 4.5 s | 173 mph | 20 mpg |
S 3.6 V6 | 5.2 s | 5.5 s | 161 mph | 24 mpg |
3.6 V6 | 7.3 s | 7.7 s | 143 mph | 26 mpg |
S 3.0 V6 | 5.6 s | 5.9 s | 151 mph | 69 mpg |
3.0 diesel V6 | 6.9 s | 7.3 s | 137 mph | 35 mpg |
Engine | Turbo S 4.8 V8 |
---|---|
0—60 mph | 3.9 s |
0—100 km/h | 4.1 s |
Top Speed | 176 mph |
Averange Economy | 20 mpg |
Engine | GTS 3.6 V6 |
0—60 mph | 4.9 s |
0—100 km/h | 5.2 s |
Top Speed | 163 mph |
Averange Economy | 24 mpg |
Engine | S 4.1 diesel V8 |
0—60 mph | 5.1 s |
0—100 km/h | 5.4 s |
Top Speed | 157 mph |
Averange Economy | 29 mpg |
Engine | Turbo 4.8 V8 |
0—60 mph | 4.3 s |
0—100 km/h | 4.5 s |
Top Speed | 173 mph |
Averange Economy | 20 mpg |
Engine | S 3.6 V6 |
0—60 mph | 5.2 s |
0—100 km/h | 5.5 s |
Top Speed | 161 mph |
Averange Economy | 24 mpg |
Engine | 3.6 V6 |
0—60 mph | 7.3 s |
0—100 km/h | 7.7 s |
Top Speed | 143 mph |
Averange Economy | 26 mpg |
Engine | S 3.0 V6 |
0—60 mph | 5.6 s |
0—100 km/h | 5.9 s |
Top Speed | 151 mph |
Averange Economy | 69 mpg |
Engine | 3.0 diesel V6 |
0—60 mph | 6.9 s |
0—100 km/h | 7.3 s |
Top Speed | 137 mph |
Averange Economy | 35 mpg |
In 2014, Porsche Cayenne 0-60 acceleration was between 3.9 and 7.3 seconds.
Porsche Cayenne 0-60 mph was up to 59% faster in 2014 than world's average.
In 2014, Porsche Cayenne 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
Turbo S 4.8 V8 | 3.9 s to 60 mph (4.1 s to 100 km/h) | 176 mph (284 km/h) | 0.8 s to 60 mph / person | 26 mpg (8.9 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
GTS 3.6 V6 | 4.9 s to 60 mph (5.2 s to 100 km/h) | 163 mph (262 km/h) | 1 s to 60 mph / person | 28 mpg (8.3 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
S 4.1 diesel V8 | 5.1 s to 60 mph (5.4 s to 100 km/h) | 157 mph (252 km/h) | 1 s to 60 mph / person | 34 mpg (7 L per 100 km) | Diesel / 8 Tiptronic S |
Turbo 4.8 V8 | 4.3 s to 60 mph (4.5 s to 100 km/h) | 173 mph (279 km/h) | 0.9 s to 60 mph / person | 26 mpg (8.9 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
S 3.6 V6 | 5.2 s to 60 mph (5.5 s to 100 km/h) | 161 mph (259 km/h) | 1 s to 60 mph / person | 29 mpg (8 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
3.6 V6 | 7.3 s to 60 mph (7.7 s to 100 km/h) | 143 mph (230 km/h) | 1.5 s to 60 mph / person | 31 mpg (7.5 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
S 3.0 V6 | 5.6 s to 60 mph (5.9 s to 100 km/h) | 151 mph (243 km/h) | 1.1 s to 60 mph / person | - | petrol / electricity / 8 Tiptronic S |
3.0 diesel V6 | 6.9 s to 60 mph (7.3 s to 100 km/h) | 137 mph (221 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 38 mpg (6.2 L per 100 km) | Diesel / 8 Tiptronic S |
Vehicle | Turbo S 4.8 V8 |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 3.9 s to 60 mph (4.1 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 176 mph (284 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 0.8 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 26 mpg (8.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
Vehicle | GTS 3.6 V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.9 s to 60 mph (5.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 163 mph (262 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 28 mpg (8.3 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
Vehicle | S 4.1 diesel V8 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.1 s to 60 mph (5.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 157 mph (252 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 34 mpg (7 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Tiptronic S |
Vehicle | Turbo 4.8 V8 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.3 s to 60 mph (4.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 173 mph (279 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 0.9 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 26 mpg (8.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
Vehicle | S 3.6 V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.2 s to 60 mph (5.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 161 mph (259 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 29 mpg (8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
Vehicle | 3.6 V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.3 s to 60 mph (7.7 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 143 mph (230 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.5 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 31 mpg (7.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic S |
Vehicle | S 3.0 V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.6 s to 60 mph (5.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 151 mph (243 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | - |
Fuel type / gearbox | petrol / electricity / 8 Tiptronic S |
Vehicle | 3.0 diesel V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.9 s to 60 mph (7.3 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 137 mph (221 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 38 mpg (6.2 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Tiptronic S |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
3.6 V6 | 7.1 s | 7.5 s | 143 mph | 21 mpg |
S 4.8 V8 | 5.6 s | 5.9 s | 160 mph | 22 mpg |
Turbo S 4.8 V8 | 4.3 s | 4.5 s | 176 mph | 20 mpg |
Diesel 3.0 V6 | 7.4 s | 7.8 s | 135 mph | 32 mpg |
Diesel S 4.1 V8 | 5.4 s | 5.7 s | 157 mph | 28 mpg |
GTS 4.8 V8 | 5.4 s | 5.7 s | 162 mph | 22 mpg |
S 3.0 V6 | 6.2 s | 6.5 s | 150 mph | 29 mpg |
Turbo 4.8 V8 | 4.5 s | 4.7 s | 173 mph | 20 mpg |
Engine | 3.6 V6 |
---|---|
0—60 mph | 7.1 s |
0—100 km/h | 7.5 s |
Top Speed | 143 mph |
Averange Economy | 21 mpg |
Engine | S 4.8 V8 |
0—60 mph | 5.6 s |
0—100 km/h | 5.9 s |
Top Speed | 160 mph |
Averange Economy | 22 mpg |
Engine | Turbo S 4.8 V8 |
0—60 mph | 4.3 s |
0—100 km/h | 4.5 s |
Top Speed | 176 mph |
Averange Economy | 20 mpg |
Engine | Diesel 3.0 V6 |
0—60 mph | 7.4 s |
0—100 km/h | 7.8 s |
Top Speed | 135 mph |
Averange Economy | 32 mpg |
Engine | Diesel S 4.1 V8 |
0—60 mph | 5.4 s |
0—100 km/h | 5.7 s |
Top Speed | 157 mph |
Averange Economy | 28 mpg |
Engine | GTS 4.8 V8 |
0—60 mph | 5.4 s |
0—100 km/h | 5.7 s |
Top Speed | 162 mph |
Averange Economy | 22 mpg |
Engine | S 3.0 V6 |
0—60 mph | 6.2 s |
0—100 km/h | 6.5 s |
Top Speed | 150 mph |
Averange Economy | 29 mpg |
Engine | Turbo 4.8 V8 |
0—60 mph | 4.5 s |
0—100 km/h | 4.7 s |
Top Speed | 173 mph |
Averange Economy | 20 mpg |
In 2011, Porsche Cayenne 0-60 acceleration was between 4.3 and 7.4 seconds.
Porsche Cayenne 0-60 mph was up to 55% faster in 2011 than world's average.
In 2011, Porsche Cayenne 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 | 7.1 s to 60 mph (7.5 s to 100 km/h) | 143 mph (230 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 28 mpg (8.4 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
S 4.8 V8 | 5.6 s to 60 mph (5.9 s to 100 km/h) | 160 mph (258 km/h) | 1.1 s to 60 mph / person | 29 mpg (8.2 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic |
Turbo S 4.8 V8 | 4.3 s to 60 mph (4.5 s to 100 km/h) | 176 mph (283 km/h) | 0.9 s to 60 mph / person | 28 mpg (8.4 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic |
Diesel 3.0 V6 | 7.4 s to 60 mph (7.8 s to 100 km/h) | 135 mph (218 km/h) | 1.5 s to 60 mph / person | 36 mpg (6.6 L per 100 km) | Diesel / 8 Tiptronic |
Diesel S 4.1 V8 | 5.4 s to 60 mph (5.7 s to 100 km/h) | 157 mph (252 km/h) | 1.1 s to 60 mph / person | 32 mpg (7.3 L per 100 km) | Diesel / 8 Tiptronic |
GTS 4.8 V8 | 5.4 s to 60 mph (5.7 s to 100 km/h) | 162 mph (261 km/h) | 1.1 s to 60 mph / person | 28 mpg (8.5 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic |
S 3.0 V6 | 6.2 s to 60 mph (6.5 s to 100 km/h) | 150 mph (242 km/h) | 1.2 s to 60 mph / person | 30 mpg (7.9 L per 100 km) | petrol / electricity / 8 Tiptronic |
Turbo 4.8 V8 | 4.5 s to 60 mph (4.7 s to 100 km/h) | 173 mph (278 km/h) | 0.9 s to 60 mph / person | 27 mpg (8.8 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic |
Vehicle | 3.6 V6 |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.1 s to 60 mph (7.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 143 mph (230 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 28 mpg (8.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | S 4.8 V8 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.6 s to 60 mph (5.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 160 mph (258 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 29 mpg (8.2 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic |
Vehicle | Turbo S 4.8 V8 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.3 s to 60 mph (4.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 176 mph (283 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 0.9 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 28 mpg (8.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic |
Vehicle | Diesel 3.0 V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.4 s to 60 mph (7.8 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 135 mph (218 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.5 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 36 mpg (6.6 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Tiptronic |
Vehicle | Diesel S 4.1 V8 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.4 s to 60 mph (5.7 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 157 mph (252 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 32 mpg (7.3 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Tiptronic |
Vehicle | GTS 4.8 V8 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.4 s to 60 mph (5.7 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 162 mph (261 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 28 mpg (8.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic |
Vehicle | S 3.0 V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.2 s to 60 mph (6.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 150 mph (242 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 30 mpg (7.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | petrol / electricity / 8 Tiptronic |
Vehicle | Turbo 4.8 V8 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.5 s to 60 mph (4.7 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 173 mph (278 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 0.9 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 27 mpg (8.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Tiptronic |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
S 4.8 V8 | 6.5 s | 6.8 s | 155 mph | 17 mpg |
Diesel 3.0 V6 | 7.9 s | 8.3 s | 133 mph | 25 mpg |
Turbo S 4.8 V8 | 4.6 s | 4.8 s | 174 mph | 16 mpg |
GTS 4.8 V8 | 6.2 s | 6.5 s | 156 mph | 17 mpg |
3.6i V6 | 8.1 s | 8.5 s | 141 mph | 18 mpg |
Turbo 4.8 V8 | 4.8 s | 5.1 s | 171 mph | 16 mpg |
Engine | S 4.8 V8 |
---|---|
0—60 mph | 6.5 s |
0—100 km/h | 6.8 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 17 mpg |
Engine | Diesel 3.0 V6 |
0—60 mph | 7.9 s |
0—100 km/h | 8.3 s |
Top Speed | 133 mph |
Averange Economy | 25 mpg |
Engine | Turbo S 4.8 V8 |
0—60 mph | 4.6 s |
0—100 km/h | 4.8 s |
Top Speed | 174 mph |
Averange Economy | 16 mpg |
Engine | GTS 4.8 V8 |
0—60 mph | 6.2 s |
0—100 km/h | 6.5 s |
Top Speed | 156 mph |
Averange Economy | 17 mpg |
Engine | 3.6i V6 |
0—60 mph | 8.1 s |
0—100 km/h | 8.5 s |
Top Speed | 141 mph |
Averange Economy | 18 mpg |
Engine | Turbo 4.8 V8 |
0—60 mph | 4.8 s |
0—100 km/h | 5.1 s |
Top Speed | 171 mph |
Averange Economy | 16 mpg |
In 2007, Porsche Cayenne 0-60 acceleration was between 4.6 and 8.1 seconds.
Porsche Cayenne 0-60 mph was up to 52% faster in 2007 than world's average.
In 2007, Porsche Cayenne 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
S 4.8 V8 | 6.5 s to 60 mph (6.8 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.3 s to 60 mph / person | 24 mpg (9.9 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 6 Tiptronic |
Diesel 3.0 V6 | 7.9 s to 60 mph (8.3 s to 100 km/h) | 133 mph (214 km/h) | 1.6 s to 60 mph / person | 30 mpg (7.9 L per 100 km) | Diesel / 6 |
Turbo S 4.8 V8 | 4.6 s to 60 mph (4.8 s to 100 km/h) | 174 mph (280 km/h) | 0.9 s to 60 mph / person | - | Petrol (Gasoline) / 6 Tiptronic |
GTS 4.8 V8 | 6.2 s to 60 mph (6.5 s to 100 km/h) | 156 mph (251 km/h) | 1.2 s to 60 mph / person | 23 mpg (10.2 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 6 Tiptronic S |
3.6i V6 | 8.1 s to 60 mph (8.5 s to 100 km/h) | 141 mph (227 km/h) | 1.6 s to 60 mph / person | 24 mpg (9.8 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 6 Tiptronic |
Turbo 4.8 V8 | 4.8 s to 60 mph (5.1 s to 100 km/h) | 171 mph (275 km/h) | 1 s to 60 mph / person | 22 mpg (10.5 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 6 |
Vehicle | S 4.8 V8 |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.5 s to 60 mph (6.8 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.3 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 24 mpg (9.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 6 Tiptronic |
Vehicle | Diesel 3.0 V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.9 s to 60 mph (8.3 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 133 mph (214 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.6 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 30 mpg (7.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 6 |
Vehicle | Turbo S 4.8 V8 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.6 s to 60 mph (4.8 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 174 mph (280 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 0.9 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | - |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 6 Tiptronic |
Vehicle | GTS 4.8 V8 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.2 s to 60 mph (6.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 156 mph (251 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 23 mpg (10.2 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 6 Tiptronic S |
Vehicle | 3.6i V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.1 s to 60 mph (8.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 141 mph (227 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.6 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 24 mpg (9.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 6 Tiptronic |
Vehicle | Turbo 4.8 V8 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.8 s to 60 mph (5.1 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 171 mph (275 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 22 mpg (10.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 6 |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
S 4.5 V8 | 6.5 s | 6.8 s | 150 mph | 15 mpg |
Turbo 4.5 V8 | 5.3 s | 5.6 s | 165 mph | 15 mpg |
3.2i V6 | 9.2 s | 9.7 s | 133 mph | 17 mpg |
Turbo S 4.5 V8 | 4.9 s | 5.2 s | 168 mph | 15 mpg |
Engine | S 4.5 V8 |
---|---|
0—60 mph | 6.5 s |
0—100 km/h | 6.8 s |
Top Speed | 150 mph |
Averange Economy | 15 mpg |
Engine | Turbo 4.5 V8 |
0—60 mph | 5.3 s |
0—100 km/h | 5.6 s |
Top Speed | 165 mph |
Averange Economy | 15 mpg |
Engine | 3.2i V6 |
0—60 mph | 9.2 s |
0—100 km/h | 9.7 s |
Top Speed | 133 mph |
Averange Economy | 17 mpg |
Engine | Turbo S 4.5 V8 |
0—60 mph | 4.9 s |
0—100 km/h | 5.2 s |
Top Speed | 168 mph |
Averange Economy | 15 mpg |
In 2003, Porsche Cayenne 0-60 acceleration was between 4.9 and 9.2 seconds.
Porsche Cayenne 0-60 mph was up to 49% faster in 2003 than world's average.
In 2003, Porsche Cayenne 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
