Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
1.3 Multijet | 11.9 s | 12.5 s | 107 mph | 51 mpg |
1.4 | 10.9 s | 11.5 s | 109 mph | 37 mpg |
1.9 Multijet | 10.9 s | 11.5 s | 111 mph | 45 mpg |
1.6 Multijet | 9.4 s | 9.9 s | 118 mph | 48 mpg |
Engine | 1.3 Multijet |
---|---|
0—60 mph | 11.9 s |
0—100 km/h | 12.5 s |
Top Speed | 107 mph |
Averange Economy | 51 mpg |
Engine | 1.4 |
0—60 mph | 10.9 s |
0—100 km/h | 11.5 s |
Top Speed | 109 mph |
Averange Economy | 37 mpg |
Engine | 1.9 Multijet |
0—60 mph | 10.9 s |
0—100 km/h | 11.5 s |
Top Speed | 111 mph |
Averange Economy | 45 mpg |
Engine | 1.6 Multijet |
0—60 mph | 9.4 s |
0—100 km/h | 9.9 s |
Top Speed | 118 mph |
Averange Economy | 48 mpg |
In 2007, Lancia Musa 0-60 acceleration was between 9.4 and 11.9 seconds.
Lancia Musa 0-60 mph was up to 25% slower in 2007 than world's average.
In 2007, Lancia Musa 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
1.3 Multijet | 11.9 s to 60 mph (12.5 s to 100 km/h) | 107 mph (173 km/h) | 2.4 s to 60 mph / person | 60 mpg (3.9 L per 100 km) | Diesel |
1.4 | 10.9 s to 60 mph (11.5 s to 100 km/h) | 109 mph (175 km/h) | 2.2 s to 60 mph / person | 44 mpg (5.4 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 5 Dualogic |
1.9 Multijet | 10.9 s to 60 mph (11.5 s to 100 km/h) | 111 mph (179 km/h) | 2.2 s to 60 mph / person | 53 mpg (4.4 L per 100 km) | Diesel |
1.6 Multijet | 9.4 s to 60 mph (9.9 s to 100 km/h) | 118 mph (190 km/h) | 1.9 s to 60 mph / person | 56 mpg (4.2 L per 100 km) | Diesel |
Vehicle | 1.3 Multijet |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 11.9 s to 60 mph (12.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 107 mph (173 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 60 mpg (3.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 1.4 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 10.9 s to 60 mph (11.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 109 mph (175 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 44 mpg (5.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 5 Dualogic |
Vehicle | 1.9 Multijet |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 10.9 s to 60 mph (11.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 111 mph (179 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 53 mpg (4.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 1.6 Multijet |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 9.4 s to 60 mph (9.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 118 mph (190 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.9 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 56 mpg (4.2 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
1.4 | 10.9 s | 11.5 s | 109 mph | 37 mpg |
1.3 Multijet | 14.6 s | 15.4 s | 99 mph | 46 mpg |
1.2 Multijet | 14.6 s | 15.4 s | 99 mph | 47 mpg |
1.9 Multijet | 10.9 s | 11.5 s | 111 mph | 43 mpg |
Engine | 1.4 |
---|---|
0—60 mph | 10.9 s |
0—100 km/h | 11.5 s |
Top Speed | 109 mph |
Averange Economy | 37 mpg |
Engine | 1.3 Multijet |
0—60 mph | 14.6 s |
0—100 km/h | 15.4 s |
Top Speed | 99 mph |
Averange Economy | 46 mpg |
Engine | 1.2 Multijet |
0—60 mph | 14.6 s |
0—100 km/h | 15.4 s |
Top Speed | 99 mph |
Averange Economy | 47 mpg |
Engine | 1.9 Multijet |
0—60 mph | 10.9 s |
0—100 km/h | 11.5 s |
Top Speed | 111 mph |
Averange Economy | 43 mpg |
In 2004, Lancia Musa 0-60 acceleration was between 10.9 and 14.6 seconds.
Lancia Musa 0-60 mph was up to 53% slower in 2004 than world's average.
In 2004, Lancia Musa 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 10.9 s to 60 mph (11.5 s to 100 km/h) | 109 mph (175 km/h) | 2.2 s to 60 mph / person | 44 mpg (5.4 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 5 Dualogic |
1.3 Multijet | 14.6 s to 60 mph (15.4 s to 100 km/h) | 99 mph (159 km/h) | 2.9 s to 60 mph / person | 52 mpg (4.5 L per 100 km) | Diesel |
1.2 Multijet | 14.6 s to 60 mph (15.4 s to 100 km/h) | 99 mph (159 km/h) | 2.9 s to 60 mph / person | 53 mpg (4.4 L per 100 km) | Diesel / 5 Dualogic |
1.9 Multijet | 10.9 s to 60 mph (11.5 s to 100 km/h) | 111 mph (179 km/h) | 2.2 s to 60 mph / person | 50 mpg (4.7 L per 100 km) | Diesel |
Vehicle | 1.4 |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 10.9 s to 60 mph (11.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 109 mph (175 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 44 mpg (5.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 5 Dualogic |
Vehicle | 1.3 Multijet |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 14.6 s to 60 mph (15.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 99 mph (159 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.9 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 52 mpg (4.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 1.2 Multijet |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 14.6 s to 60 mph (15.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 99 mph (159 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.9 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 53 mpg (4.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 5 Dualogic |
Vehicle | 1.9 Multijet |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 10.9 s to 60 mph (11.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 111 mph (179 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 50 mpg (4.7 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |