2019 Mondeo IV Hatchback (facelift 2019)
2019 Mondeo IV Sedan (facelift 2019)
Mondeo Wagon IV (facelift 2019)
Mondeo Sedan IV
Mondeo Hatchback IV
Mondeo Wagon IV
Mondeo Hatchback III (facelift 2010)
Mondeo Wagon III (facelift 2010)
Mondeo Hatchback III
Mondeo Wagon III
Mondeo Sedan III
Mondeo Wagon II
Mondeo Sedan II
Mondeo Hatchback II
Mondeo Wagon I (facelift 1996)
Mondeo Hatchback I (facelift 1996)
Mondeo Seadn I (facelift 1996)
Mondeo Wagon I
Mondeo Hatchback I
Mondeo Sedan I
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue | 9.8 s | 10.3 s | 131 mph | 48 mpg |
1.5 EcoBoost | 10.5 s | 11.1 s | 130 mph | 32 mpg |
Engine | 2.0 EcoBlue |
---|---|
0—60 mph | 9.8 s |
0—100 km/h | 10.3 s |
Top Speed | 131 mph |
Averange Economy | 48 mpg |
Engine | 1.5 EcoBoost |
0—60 mph | 10.5 s |
0—100 km/h | 11.1 s |
Top Speed | 130 mph |
Averange Economy | 32 mpg |
In 2019, Ford Mondeo 0-60 acceleration was between 9.8 and 10.5 seconds.
Ford Mondeo 0-60 mph was up to 10% slower in 2019 than world's average.
In 2019, Ford Mondeo 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue | 9.8 s to 60 mph (10.3 s to 100 km/h) | 131 mph (211 km/h) | 2 s to 60 mph / person | 53 mpg (4.4 L per 100 km) | Diesel / 8 |
1.5 EcoBoost | 10.5 s to 60 mph (11.1 s to 100 km/h) | 130 mph (209 km/h) | 2.1 s to 60 mph / person | 41 mpg (5.8 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 6 |
Vehicle | 2.0 EcoBlue |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 9.8 s to 60 mph (10.3 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 131 mph (211 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 53 mpg (4.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 |
Vehicle | 1.5 EcoBoost |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 10.5 s to 60 mph (11.1 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 130 mph (209 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 41 mpg (5.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 6 |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
2.0 | 8.7 s | 9.2 s | 116 mph | 56 mpg |
Engine | 2.0 |
---|---|
0—60 mph | 8.7 s |
0—100 km/h | 9.2 s |
Top Speed | 116 mph |
Averange Economy | 56 mpg |
In 2019 Ford Mondeo 0-60 acceleration was 8.7 seconds.
Ford Mondeo 0-60 mph was up to 9% faster in 2019 than world's average.
In 2019, Ford Mondeo 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 8.7 s to 60 mph (9.2 s to 100 km/h) | 116 mph (187 km/h) | 1.7 s to 60 mph / person | 53 mpg (4.4 L per 100 km) | petrol / electricity / CVT |
Vehicle | 2.0 |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.7 s to 60 mph (9.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 116 mph (187 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 53 mpg (4.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | petrol / electricity / CVT |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
2.0 | 8.9 s | 9.4 s | 116 mph | 53 mpg |
2.0 EcoBlue | 9.3 s | 9.8 s | 130 mph | 50 mpg |
1.5 EcoBoost | 9.9 s | 10.4 s | 132 mph | 37 mpg |
Engine | 2.0 |
---|---|
0—60 mph | 8.9 s |
0—100 km/h | 9.4 s |
Top Speed | 116 mph |
Averange Economy | 53 mpg |
Engine | 2.0 EcoBlue |
0—60 mph | 9.3 s |
0—100 km/h | 9.8 s |
Top Speed | 130 mph |
Averange Economy | 50 mpg |
Engine | 1.5 EcoBoost |
0—60 mph | 9.9 s |
0—100 km/h | 10.4 s |
Top Speed | 132 mph |
Averange Economy | 37 mpg |
In Mondeo, Ford Mondeo 0-60 acceleration was between 8.9 and 9.9 seconds.
Ford Mondeo 0-60 mph was up to 4% slower in Mondeo than world's average.
In Mondeo, Ford Mondeo 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 8.9 s to 60 mph (9.4 s to 100 km/h) | 116 mph (187 km/h) | 1.8 s to 60 mph / person | 52 mpg (4.5 L per 100 km) | petrol / electricity / CVT |
2.0 EcoBlue | 9.3 s to 60 mph (9.8 s to 100 km/h) | 130 mph (210 km/h) | 1.9 s to 60 mph / person | 57 mpg (4.1 L per 100 km) | Diesel |
1.5 EcoBoost | 9.9 s to 60 mph (10.4 s to 100 km/h) | 132 mph (212 km/h) | 2 s to 60 mph / person | 44 mpg (5.4 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 2.0 |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.9 s to 60 mph (9.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 116 mph (187 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.8 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 52 mpg (4.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | petrol / electricity / CVT |
Vehicle | 2.0 EcoBlue |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 9.3 s to 60 mph (9.8 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 130 mph (210 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.9 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 57 mpg (4.1 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 1.5 EcoBoost |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 9.9 s to 60 mph (10.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 132 mph (212 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 44 mpg (5.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | 11.5 s | 12.1 s | 119 mph | 65 mpg |
2.0 EcoBoost | 8.3 s | 8.7 s | 144 mph | 32 mpg |
2.0 TDCi | 8.2 s | 8.6 s | 139 mph | 49 mpg |
2.0 iVCT | 8.7 s | 9.2 s | 116 mph | 56 mpg |
1.5 EcoBoost | 8.7 s | 9.2 s | 138 mph | 41 mpg |
1.5 TDCi | 10.9 s | 11.5 s | 119 mph | 59 mpg |
1.0 EcoBoost | 11.4 s | 12 s | 124 mph | 46 mpg |
Engine | 1.6 TDCi |
---|---|
0—60 mph | 11.5 s |
0—100 km/h | 12.1 s |
Top Speed | 119 mph |
Averange Economy | 65 mpg |
Engine | 2.0 EcoBoost |
0—60 mph | 8.3 s |
0—100 km/h | 8.7 s |
Top Speed | 144 mph |
Averange Economy | 32 mpg |
Engine | 2.0 TDCi |
0—60 mph | 8.2 s |
0—100 km/h | 8.6 s |
Top Speed | 139 mph |
Averange Economy | 49 mpg |
Engine | 2.0 iVCT |
0—60 mph | 8.7 s |
0—100 km/h | 9.2 s |
Top Speed | 116 mph |
Averange Economy | 56 mpg |
Engine | 1.5 EcoBoost |
0—60 mph | 8.7 s |
0—100 km/h | 9.2 s |
Top Speed | 138 mph |
Averange Economy | 41 mpg |
Engine | 1.5 TDCi |
0—60 mph | 10.9 s |
0—100 km/h | 11.5 s |
Top Speed | 119 mph |
Averange Economy | 59 mpg |
Engine | 1.0 EcoBoost |
0—60 mph | 11.4 s |
0—100 km/h | 12 s |
Top Speed | 124 mph |
Averange Economy | 46 mpg |
In Mondeo, Ford Mondeo 0-60 acceleration was between 8.2 and 11.5 seconds.
Ford Mondeo 0-60 mph was up to 21% slower in Mondeo than world's average.
In Mondeo, Ford Mondeo 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | 11.5 s to 60 mph (12.1 s to 100 km/h) | 119 mph (192 km/h) | 2.3 s to 60 mph / person | 71 mpg (3.3 L per 100 km) | Diesel |
2.0 EcoBoost | 8.3 s to 60 mph (8.7 s to 100 km/h) | 144 mph (232 km/h) | 1.7 s to 60 mph / person | 42 mpg (5.6 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 6 |
2.0 TDCi | 8.2 s to 60 mph (8.6 s to 100 km/h) | 139 mph (223 km/h) | 1.6 s to 60 mph / person | 53 mpg (4.4 L per 100 km) | Diesel / 6 PowerShift |
2.0 iVCT | 8.7 s to 60 mph (9.2 s to 100 km/h) | 116 mph (187 km/h) | 1.7 s to 60 mph / person | 47 mpg (5 L per 100 km) | petrol / electricity |
1.5 EcoBoost | 8.7 s to 60 mph (9.2 s to 100 km/h) | 138 mph (222 km/h) | 1.7 s to 60 mph / person | 51 mpg (4.6 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
1.5 TDCi | 10.9 s to 60 mph (11.5 s to 100 km/h) | 119 mph (192 km/h) | 2.2 s to 60 mph / person | 65 mpg (3.6 L per 100 km) | Diesel |
1.0 EcoBoost | 11.4 s to 60 mph (12 s to 100 km/h) | 124 mph (200 km/h) | 2.3 s to 60 mph / person | 53 mpg (4.4 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 1.6 TDCi |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 11.5 s to 60 mph (12.1 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 119 mph (192 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.3 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 71 mpg (3.3 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 2.0 EcoBoost |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.3 s to 60 mph (8.7 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 144 mph (232 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 42 mpg (5.6 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 6 |
Vehicle | 2.0 TDCi |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.2 s to 60 mph (8.6 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 139 mph (223 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.6 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 53 mpg (4.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 6 PowerShift |
Vehicle | 2.0 iVCT |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.7 s to 60 mph (9.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 116 mph (187 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 47 mpg (5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | petrol / electricity |
Vehicle | 1.5 EcoBoost |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.7 s to 60 mph (9.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 138 mph (222 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 51 mpg (4.6 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 1.5 TDCi |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 10.9 s to 60 mph (11.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 119 mph (192 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 65 mpg (3.6 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 1.0 EcoBoost |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 11.4 s to 60 mph (12 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 124 mph (200 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.3 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 53 mpg (4.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
1.5 EcoBoost | 8.6 s | 9.1 s | 133 mph | 37 mpg |
2.0 TDCi | 8.2 s | 8.6 s | 139 mph | 49 mpg |
1.5 TDCi | 10.9 s | 11.5 s | 119 mph | 59 mpg |
1.6 TDCi | 11.5 s | 12.1 s | 119 mph | 65 mpg |
2.0 EcoBoost | 7.5 s | 7.9 s | 149 mph | 32 mpg |
1.0 EcoBoost | 11.4 s | 12 s | 124 mph | 46 mpg |
Engine | 1.5 EcoBoost |
---|---|
0—60 mph | 8.6 s |
0—100 km/h | 9.1 s |
Top Speed | 133 mph |
Averange Economy | 37 mpg |
Engine | 2.0 TDCi |
0—60 mph | 8.2 s |
0—100 km/h | 8.6 s |
Top Speed | 139 mph |
Averange Economy | 49 mpg |
Engine | 1.5 TDCi |
0—60 mph | 10.9 s |
0—100 km/h | 11.5 s |
Top Speed | 119 mph |
Averange Economy | 59 mpg |
Engine | 1.6 TDCi |
0—60 mph | 11.5 s |
0—100 km/h | 12.1 s |
Top Speed | 119 mph |
Averange Economy | 65 mpg |
Engine | 2.0 EcoBoost |
0—60 mph | 7.5 s |
0—100 km/h | 7.9 s |
Top Speed | 149 mph |
Averange Economy | 32 mpg |
Engine | 1.0 EcoBoost |
0—60 mph | 11.4 s |
0—100 km/h | 12 s |
Top Speed | 124 mph |
Averange Economy | 46 mpg |
In Mondeo, Ford Mondeo 0-60 acceleration was between 7.5 and 11.5 seconds.
Ford Mondeo 0-60 mph was up to 21% slower in Mondeo than world's average.
In Mondeo, Ford Mondeo 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
1.5 EcoBoost | 8.6 s to 60 mph (9.1 s to 100 km/h) | 133 mph (214 km/h) | 1.7 s to 60 mph / person | 48 mpg (4.9 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 6 |
2.0 TDCi | 8.2 s to 60 mph (8.6 s to 100 km/h) | 139 mph (223 km/h) | 1.6 s to 60 mph / person | 53 mpg (4.4 L per 100 km) | Diesel / 6 PowerShift |
1.5 TDCi | 10.9 s to 60 mph (11.5 s to 100 km/h) | 119 mph (192 km/h) | 2.2 s to 60 mph / person | 65 mpg (3.6 L per 100 km) | Diesel |
1.6 TDCi | 11.5 s to 60 mph (12.1 s to 100 km/h) | 119 mph (192 km/h) | 2.3 s to 60 mph / person | 71 mpg (3.3 L per 100 km) | Diesel |
2.0 EcoBoost | 7.5 s to 60 mph (7.9 s to 100 km/h) | 149 mph (240 km/h) | 1.5 s to 60 mph / person | 42 mpg (5.6 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 6 |
1.0 EcoBoost | 11.4 s to 60 mph (12 s to 100 km/h) | 124 mph (200 km/h) | 2.3 s to 60 mph / person | 53 mpg (4.4 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 1.5 EcoBoost |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.6 s to 60 mph (9.1 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 133 mph (214 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 48 mpg (4.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 6 |
Vehicle | 2.0 TDCi |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.2 s to 60 mph (8.6 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 139 mph (223 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.6 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 53 mpg (4.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 6 PowerShift |
Vehicle | 1.5 TDCi |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 10.9 s to 60 mph (11.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 119 mph (192 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 65 mpg (3.6 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 1.6 TDCi |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 11.5 s to 60 mph (12.1 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 119 mph (192 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.3 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 71 mpg (3.3 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 2.0 EcoBoost |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.5 s to 60 mph (7.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 149 mph (240 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.5 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 42 mpg (5.6 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 6 |
Vehicle | 1.0 EcoBoost |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 11.4 s to 60 mph (12 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 124 mph (200 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.3 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 53 mpg (4.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
1.5 TDCi | 11.3 s | 11.9 s | 116 mph | 62 mpg |
1.6 TDCi | 11.7 s | 12.3 s | 116 mph | 55 mpg |
2.0 TDCi | 9 s | 9.5 s | 130 mph | 56 mpg |
2.0 EcoBoost | 7.6 s | 8 s | 146 mph | 31 mpg |
1.5 EcoBoost | 8.7 s | 9.2 s | 130 mph | 36 mpg |
1.0 EcoBoost | 11.5 s | 12.1 s | 121 mph | 45 mpg |
Engine | 1.5 TDCi |
---|---|
0—60 mph | 11.3 s |
0—100 km/h | 11.9 s |
Top Speed | 116 mph |
Averange Economy | 62 mpg |
Engine | 1.6 TDCi |
0—60 mph | 11.7 s |
0—100 km/h | 12.3 s |
Top Speed | 116 mph |
Averange Economy | 55 mpg |
Engine | 2.0 TDCi |
0—60 mph | 9 s |
0—100 km/h | 9.5 s |
Top Speed | 130 mph |
Averange Economy | 56 mpg |
Engine | 2.0 EcoBoost |
0—60 mph | 7.6 s |
0—100 km/h | 8 s |
Top Speed | 146 mph |
Averange Economy | 31 mpg |
Engine | 1.5 EcoBoost |
0—60 mph | 8.7 s |
0—100 km/h | 9.2 s |
Top Speed | 130 mph |
Averange Economy | 36 mpg |
Engine | 1.0 EcoBoost |
0—60 mph | 11.5 s |
0—100 km/h | 12.1 s |
Top Speed | 121 mph |
Averange Economy | 45 mpg |
In Mondeo, Ford Mondeo 0-60 acceleration was between 7.6 and 11.7 seconds.
Ford Mondeo 0-60 mph was up to 23% slower in Mondeo than world's average.
In Mondeo, Ford Mondeo 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
1.5 TDCi | 11.3 s to 60 mph (11.9 s to 100 km/h) | 116 mph (187 km/h) | 2.3 s to 60 mph / person | 67 mpg (3.5 L per 100 km) | Diesel |
1.6 TDCi | 11.7 s to 60 mph (12.3 s to 100 km/h) | 116 mph (187 km/h) | 2.3 s to 60 mph / person | 59 mpg (4 L per 100 km) | Diesel |
2.0 TDCi | 9 s to 60 mph (9.5 s to 100 km/h) | 130 mph (210 km/h) | 1.8 s to 60 mph / person | 62 mpg (3.8 L per 100 km) | Diesel |
2.0 EcoBoost | 7.6 s to 60 mph (8 s to 100 km/h) | 146 mph (235 km/h) | 1.5 s to 60 mph / person | 41 mpg (5.8 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 6 |
1.5 EcoBoost | 8.7 s to 60 mph (9.2 s to 100 km/h) | 130 mph (209 km/h) | 1.7 s to 60 mph / person | 45 mpg (5.2 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 6 |
1.0 EcoBoost | 11.5 s to 60 mph (12.1 s to 100 km/h) | 121 mph (195 km/h) | 2.3 s to 60 mph / person | 51 mpg (4.6 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 1.5 TDCi |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 11.3 s to 60 mph (11.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 116 mph (187 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.3 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 67 mpg (3.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 1.6 TDCi |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 11.7 s to 60 mph (12.3 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 116 mph (187 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.3 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 59 mpg (4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 2.0 TDCi |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 9 s to 60 mph (9.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 130 mph (210 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.8 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 62 mpg (3.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 2.0 EcoBoost |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.6 s to 60 mph (8 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 146 mph (235 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.5 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 41 mpg (5.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 6 |
Vehicle | 1.5 EcoBoost |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.7 s to 60 mph (9.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 130 mph (209 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 45 mpg (5.2 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 6 |
Vehicle | 1.0 EcoBoost |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 11.5 s to 60 mph (12.1 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 121 mph (195 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.3 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 51 mpg (4.6 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
1.6 16V | 11.7 s | 12.3 s | 121 mph | 35 mpg |
2.2 TDCI | 7.7 s | 8.1 s | 143 mph | 39 mpg |
2.0 TDCI | 10.6 s | 11.2 s | 119 mph | 44 mpg |
2.0 EcoBoost | 7.1 s | 7.5 s | 153 mph | 31 mpg |
2.0 16V | 9.4 s | 9.9 s | 130 mph | 30 mpg |
Engine | 1.6 16V |
---|---|
0—60 mph | 11.7 s |
0—100 km/h | 12.3 s |
Top Speed | 121 mph |
Averange Economy | 35 mpg |
Engine | 2.2 TDCI |
0—60 mph | 7.7 s |
0—100 km/h | 8.1 s |
Top Speed | 143 mph |
Averange Economy | 39 mpg |
Engine | 2.0 TDCI |
0—60 mph | 10.6 s |
0—100 km/h | 11.2 s |
Top Speed | 119 mph |
Averange Economy | 44 mpg |
Engine | 2.0 EcoBoost |
0—60 mph | 7.1 s |
0—100 km/h | 7.5 s |
Top Speed | 153 mph |
Averange Economy | 31 mpg |
Engine | 2.0 16V |
0—60 mph | 9.4 s |
0—100 km/h | 9.9 s |
Top Speed | 130 mph |
Averange Economy | 30 mpg |
In Mondeo, Ford Mondeo 0-60 acceleration was between 7.1 and 11.7 seconds.
Ford Mondeo 0-60 mph was up to 23% slower in Mondeo than world's average.
In Mondeo, Ford Mondeo 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 11.7 s to 60 mph (12.3 s to 100 km/h) | 121 mph (195 km/h) | 2.3 s to 60 mph / person | 44 mpg (5.4 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
2.2 TDCI | 7.7 s to 60 mph (8.1 s to 100 km/h) | 143 mph (230 km/h) | 1.5 s to 60 mph / person | 47 mpg (5 L per 100 km) | Diesel |
2.0 TDCI | 10.6 s to 60 mph (11.2 s to 100 km/h) | 119 mph (192 km/h) | 2.1 s to 60 mph / person | 51 mpg (4.6 L per 100 km) | Diesel |
2.0 EcoBoost | 7.1 s to 60 mph (7.5 s to 100 km/h) | 153 mph (246 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 39 mpg (6 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 6 PowerShift |
2.0 16V | 9.4 s to 60 mph (9.9 s to 100 km/h) | 130 mph (210 km/h) | 1.9 s to 60 mph / person | 39 mpg (6 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 1.6 16V |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 11.7 s to 60 mph (12.3 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 121 mph (195 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.3 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 44 mpg (5.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 2.2 TDCI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.7 s to 60 mph (8.1 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 143 mph (230 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.5 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 47 mpg (5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 2.0 TDCI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 10.6 s to 60 mph (11.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 119 mph (192 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 51 mpg (4.6 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 2.0 EcoBoost |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.1 s to 60 mph (7.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 153 mph (246 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 39 mpg (6 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 6 PowerShift |
Vehicle | 2.0 16V |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 9.4 s to 60 mph (9.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 130 mph (210 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.9 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 39 mpg (6 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
1.6 16V | 12 s | 12.6 s | 118 mph | 35 mpg |
2.0 EcoBoost | 7.8 s | 8.2 s | 141 mph | 31 mpg |
2.0 TDCI | 9.9 s | 10.4 s | 124 mph | 42 mpg |
2.2 TDCI | 7.9 s | 8.3 s | 140 mph | 39 mpg |
2.0 16V | 9.8 s | 10.3 s | 127 mph | 30 mpg |
Engine | 1.6 16V |
---|---|
0—60 mph | 12 s |
0—100 km/h | 12.6 s |
Top Speed | 118 mph |
Averange Economy | 35 mpg |
Engine | 2.0 EcoBoost |
0—60 mph | 7.8 s |
0—100 km/h | 8.2 s |
Top Speed | 141 mph |
Averange Economy | 31 mpg |
Engine | 2.0 TDCI |
0—60 mph | 9.9 s |
0—100 km/h | 10.4 s |
Top Speed | 124 mph |
Averange Economy | 42 mpg |
Engine | 2.2 TDCI |
0—60 mph | 7.9 s |
0—100 km/h | 8.3 s |
Top Speed | 140 mph |
Averange Economy | 39 mpg |
Engine | 2.0 16V |
0—60 mph | 9.8 s |
0—100 km/h | 10.3 s |
Top Speed | 127 mph |
Averange Economy | 30 mpg |
