Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
420d | 7.7 s | 8.1 s | 146 mph | 49 mpg |
440i | 5.1 s | 5.4 s | 155 mph | 32 mpg |
420i | 8 s | 8.4 s | 143 mph | 41 mpg |
430i | 6.1 s | 6.4 s | 155 mph | 36 mpg |
430d | 5.6 s | 5.9 s | 155 mph | 44 mpg |
435d | 5.4 s | 5.7 s | 155 mph | 41 mpg |
Engine | 420d |
---|---|
0—60 mph | 7.7 s |
0—100 km/h | 8.1 s |
Top Speed | 146 mph |
Averange Economy | 49 mpg |
Engine | 440i |
0—60 mph | 5.1 s |
0—100 km/h | 5.4 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 32 mpg |
Engine | 420i |
0—60 mph | 8 s |
0—100 km/h | 8.4 s |
Top Speed | 143 mph |
Averange Economy | 41 mpg |
Engine | 430i |
0—60 mph | 6.1 s |
0—100 km/h | 6.4 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 36 mpg |
Engine | 430d |
0—60 mph | 5.6 s |
0—100 km/h | 5.9 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 44 mpg |
Engine | 435d |
0—60 mph | 5.4 s |
0—100 km/h | 5.7 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 41 mpg |
In 2017, BMW 4 Series 0-60 acceleration was between 5.1 and 8 seconds.
BMW 4 Series 0-60 mph was up to 46% faster in 2017 than world's average.
In 2017, BMW 4 Series 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
420d | 7.7 s to 60 mph (8.1 s to 100 km/h) | 146 mph (235 km/h) | 1.9 s to 60 mph / person | 55 mpg (4.3 L per 100 km) | Diesel |
440i | 5.1 s to 60 mph (5.4 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.3 s to 60 mph / person | 41 mpg (5.8 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
420i | 8 s to 60 mph (8.4 s to 100 km/h) | 143 mph (230 km/h) | 2 s to 60 mph / person | 49 mpg (4.8 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
430i | 6.1 s to 60 mph (6.4 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.5 s to 60 mph / person | 43 mpg (5.5 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
430d | 5.6 s to 60 mph (5.9 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 49 mpg (4.8 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
435d | 5.4 s to 60 mph (5.7 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 45 mpg (5.2 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
Vehicle | 420d |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.7 s to 60 mph (8.1 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 146 mph (235 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.9 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 55 mpg (4.3 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 440i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.1 s to 60 mph (5.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.3 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 41 mpg (5.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
Vehicle | 420i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8 s to 60 mph (8.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 143 mph (230 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 49 mpg (4.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
Vehicle | 430i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.1 s to 60 mph (6.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.5 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 43 mpg (5.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 430d |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.6 s to 60 mph (5.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 49 mpg (4.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Steptronic |
Vehicle | 435d |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.4 s to 60 mph (5.7 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 45 mpg (5.2 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Steptronic |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
440i | 4.8 s | 5 s | 155 mph | 36 mpg |
430d | 5.2 s | 5.5 s | 155 mph | 48 mpg |
420d | 6.9 s | 7.3 s | 149 mph | 56 mpg |
430i | 5.6 s | 5.9 s | 155 mph | 39 mpg |
420i | 7.1 s | 7.5 s | 147 mph | 43 mpg |
435d | 4.5 s | 4.7 s | 155 mph | 44 mpg |
Engine | 440i |
---|---|
0—60 mph | 4.8 s |
0—100 km/h | 5 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 36 mpg |
Engine | 430d |
0—60 mph | 5.2 s |
0—100 km/h | 5.5 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 48 mpg |
Engine | 420d |
0—60 mph | 6.9 s |
0—100 km/h | 7.3 s |
Top Speed | 149 mph |
Averange Economy | 56 mpg |
Engine | 430i |
0—60 mph | 5.6 s |
0—100 km/h | 5.9 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 39 mpg |
Engine | 420i |
0—60 mph | 7.1 s |
0—100 km/h | 7.5 s |
Top Speed | 147 mph |
Averange Economy | 43 mpg |
Engine | 435d |
0—60 mph | 4.5 s |
0—100 km/h | 4.7 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 44 mpg |
In 2017, BMW 4 Series 0-60 acceleration was between 4.5 and 7.1 seconds.
BMW 4 Series 0-60 mph was up to 53% faster in 2017 than world's average.
In 2017, BMW 4 Series 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
440i | 4.8 s to 60 mph (5 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.2 s to 60 mph / person | 44 mpg (5.3 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
430d | 5.2 s to 60 mph (5.5 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.3 s to 60 mph / person | 52 mpg (4.5 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
420d | 6.9 s to 60 mph (7.3 s to 100 km/h) | 149 mph (240 km/h) | 1.7 s to 60 mph / person | 64 mpg (3.7 L per 100 km) | Diesel |
430i | 5.6 s to 60 mph (5.9 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 46 mpg (5.1 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
420i | 7.1 s to 60 mph (7.5 s to 100 km/h) | 147 mph (236 km/h) | 1.8 s to 60 mph / person | 52 mpg (4.5 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
435d | 4.5 s to 60 mph (4.7 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.1 s to 60 mph / person | 48 mpg (4.9 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
Vehicle | 440i |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.8 s to 60 mph (5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 44 mpg (5.3 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
Vehicle | 430d |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.2 s to 60 mph (5.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.3 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 52 mpg (4.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Steptronic |
Vehicle | 420d |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.9 s to 60 mph (7.3 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 149 mph (240 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 64 mpg (3.7 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 430i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.6 s to 60 mph (5.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 46 mpg (5.1 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 420i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.1 s to 60 mph (7.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 147 mph (236 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.8 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 52 mpg (4.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
Vehicle | 435d |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.5 s to 60 mph (4.7 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 48 mpg (4.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Steptronic |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
418d | 8.5 s | 8.9 s | 132 mph | 57 mpg |
420i | 7.1 s | 7.5 s | 147 mph | 41 mpg |
430i | 5.6 s | 5.9 s | 155 mph | 39 mpg |
435d | 4.6 s | 4.8 s | 155 mph | 42 mpg |
440i | 4.8 s | 5.1 s | 155 mph | 36 mpg |
430d | 5 s | 5.3 s | 155 mph | 44 mpg |
420d | 6.9 s | 7.3 s | 144 mph | 59 mpg |
Engine | 418d |
---|---|
0—60 mph | 8.5 s |
0—100 km/h | 8.9 s |
Top Speed | 132 mph |
Averange Economy | 57 mpg |
Engine | 420i |
0—60 mph | 7.1 s |
0—100 km/h | 7.5 s |
Top Speed | 147 mph |
Averange Economy | 41 mpg |
Engine | 430i |
0—60 mph | 5.6 s |
0—100 km/h | 5.9 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 39 mpg |
Engine | 435d |
0—60 mph | 4.6 s |
0—100 km/h | 4.8 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 42 mpg |
Engine | 440i |
0—60 mph | 4.8 s |
0—100 km/h | 5.1 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 36 mpg |
Engine | 430d |
0—60 mph | 5 s |
0—100 km/h | 5.3 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 44 mpg |
Engine | 420d |
0—60 mph | 6.9 s |
0—100 km/h | 7.3 s |
Top Speed | 144 mph |
Averange Economy | 59 mpg |
In 2017, BMW 4 Series 0-60 acceleration was between 4.6 and 8.5 seconds.
BMW 4 Series 0-60 mph was up to 52% faster in 2017 than world's average.
In 2017, BMW 4 Series 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
418d | 8.5 s to 60 mph (8.9 s to 100 km/h) | 132 mph (213 km/h) | 1.7 s to 60 mph / person | 65 mpg (3.6 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
420i | 7.1 s to 60 mph (7.5 s to 100 km/h) | 147 mph (236 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 50 mpg (4.7 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
430i | 5.6 s to 60 mph (5.9 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.1 s to 60 mph / person | 46 mpg (5.1 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
435d | 4.6 s to 60 mph (4.8 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 0.9 s to 60 mph / person | 48 mpg (4.9 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
440i | 4.8 s to 60 mph (5.1 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1 s to 60 mph / person | 44 mpg (5.3 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
430d | 5 s to 60 mph (5.3 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1 s to 60 mph / person | 48 mpg (4.9 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
420d | 6.9 s to 60 mph (7.3 s to 100 km/h) | 144 mph (231 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 65 mpg (3.6 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
Vehicle | 418d |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.5 s to 60 mph (8.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 132 mph (213 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 65 mpg (3.6 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Steptronic |
Vehicle | 420i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.1 s to 60 mph (7.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 147 mph (236 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 50 mpg (4.7 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 430i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.6 s to 60 mph (5.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 46 mpg (5.1 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 435d |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.6 s to 60 mph (4.8 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 0.9 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 48 mpg (4.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Steptronic |
Vehicle | 440i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.8 s to 60 mph (5.1 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 44 mpg (5.3 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
Vehicle | 430d |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5 s to 60 mph (5.3 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 48 mpg (4.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Steptronic |
Vehicle | 420d |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.9 s to 60 mph (7.3 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 144 mph (231 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 65 mpg (3.6 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Steptronic |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
430d | 5.6 s | 5.9 s | 155 mph | 44 mpg |
425d | 6.9 s | 7.3 s | 150 mph | 45 mpg |
435i | 5.2 s | 5.5 s | 155 mph | 30 mpg |
435d | 4.9 s | 5.2 s | 155 mph | 41 mpg |
430i | 6.1 s | 6.4 s | 155 mph | 37 mpg |
420i | 8 s | 8.4 s | 143 mph | 41 mpg |
428i | 6.1 s | 6.4 s | 155 mph | 35 mpg |
440i | 5.1 s | 5.4 s | 155 mph | 32 mpg |
420d | 7.8 s | 8.2 s | 146 mph | 46 mpg |
Engine | 430d |
---|---|
0—60 mph | 5.6 s |
0—100 km/h | 5.9 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 44 mpg |
Engine | 425d |
0—60 mph | 6.9 s |
0—100 km/h | 7.3 s |
Top Speed | 150 mph |
Averange Economy | 45 mpg |
Engine | 435i |
0—60 mph | 5.2 s |
0—100 km/h | 5.5 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 30 mpg |
Engine | 435d |
0—60 mph | 4.9 s |
0—100 km/h | 5.2 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 41 mpg |
Engine | 430i |
0—60 mph | 6.1 s |
0—100 km/h | 6.4 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 37 mpg |
Engine | 420i |
0—60 mph | 8 s |
0—100 km/h | 8.4 s |
Top Speed | 143 mph |
Averange Economy | 41 mpg |
Engine | 428i |
0—60 mph | 6.1 s |
0—100 km/h | 6.4 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 35 mpg |
Engine | 440i |
0—60 mph | 5.1 s |
0—100 km/h | 5.4 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 32 mpg |
Engine | 420d |
0—60 mph | 7.8 s |
0—100 km/h | 8.2 s |
Top Speed | 146 mph |
Averange Economy | 46 mpg |
In 2014, BMW 4 Series 0-60 acceleration was between 4.9 and 8 seconds.
BMW 4 Series 0-60 mph was up to 49% faster in 2014 than world's average.
In 2014, BMW 4 Series 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
430d | 5.6 s to 60 mph (5.9 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 49 mpg (4.8 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
425d | 6.9 s to 60 mph (7.3 s to 100 km/h) | 150 mph (241 km/h) | 1.7 s to 60 mph / person | 52 mpg (4.5 L per 100 km) | Diesel |
435i | 5.2 s to 60 mph (5.5 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.3 s to 60 mph / person | 40 mpg (5.9 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
435d | 4.9 s to 60 mph (5.2 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.2 s to 60 mph / person | 45 mpg (5.2 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
430i | 6.1 s to 60 mph (6.4 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.5 s to 60 mph / person | 44 mpg (5.4 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
420i | 8 s to 60 mph (8.4 s to 100 km/h) | 143 mph (230 km/h) | 2 s to 60 mph / person | 49 mpg (4.8 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
428i | 6.1 s to 60 mph (6.4 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.5 s to 60 mph / person | 41 mpg (5.7 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
440i | 5.1 s to 60 mph (5.4 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.3 s to 60 mph / person | 41 mpg (5.8 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
420d | 7.8 s to 60 mph (8.2 s to 100 km/h) | 146 mph (235 km/h) | 2 s to 60 mph / person | 52 mpg (4.5 L per 100 km) | Diesel |
Vehicle | 430d |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.6 s to 60 mph (5.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 49 mpg (4.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Steptronic |
Vehicle | 425d |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.9 s to 60 mph (7.3 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 150 mph (241 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 52 mpg (4.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 435i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.2 s to 60 mph (5.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.3 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 40 mpg (5.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
Vehicle | 435d |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.9 s to 60 mph (5.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 45 mpg (5.2 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Steptronic |
Vehicle | 430i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.1 s to 60 mph (6.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.5 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 44 mpg (5.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
Vehicle | 420i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8 s to 60 mph (8.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 143 mph (230 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 49 mpg (4.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
Vehicle | 428i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.1 s to 60 mph (6.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.5 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 41 mpg (5.7 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 440i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.1 s to 60 mph (5.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.3 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 41 mpg (5.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
Vehicle | 420d |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.8 s to 60 mph (8.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 146 mph (235 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 52 mpg (4.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
428i | 5.5 s | 5.8 s | 155 mph | 35 mpg |
435i | 5.2 s | 5.5 s | 155 mph | 29 mpg |
420d | 7 s | 7.4 s | 143 mph | 52 mpg |
418d | 8.6 s | 9.1 s | 132 mph | 52 mpg |
430i | 5.6 s | 5.9 s | 155 mph | 40 mpg |
440i | 4.8 s | 5 s | 155 mph | 33 mpg |
420i | 7.3 s | 7.7 s | 147 mph | 43 mpg |
425d | 6 s | 6.3 s | 153 mph | 56 mpg |
435d | 4.6 s | 4.8 s | 155 mph | 42 mpg |
430d | 5.3 s | 5.6 s | 155 mph | 46 mpg |
Engine | 428i |
---|---|
0—60 mph | 5.5 s |
0—100 km/h | 5.8 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 35 mpg |
Engine | 435i |
0—60 mph | 5.2 s |
0—100 km/h | 5.5 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 29 mpg |
Engine | 420d |
0—60 mph | 7 s |
0—100 km/h | 7.4 s |
Top Speed | 143 mph |
Averange Economy | 52 mpg |
Engine | 418d |
0—60 mph | 8.6 s |
0—100 km/h | 9.1 s |
Top Speed | 132 mph |
Averange Economy | 52 mpg |
Engine | 430i |
0—60 mph | 5.6 s |
0—100 km/h | 5.9 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 40 mpg |
Engine | 440i |
0—60 mph | 4.8 s |
0—100 km/h | 5 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 33 mpg |
Engine | 420i |
0—60 mph | 7.3 s |
0—100 km/h | 7.7 s |
Top Speed | 147 mph |
Averange Economy | 43 mpg |
Engine | 425d |
0—60 mph | 6 s |
0—100 km/h | 6.3 s |
Top Speed | 153 mph |
Averange Economy | 56 mpg |
Engine | 435d |
0—60 mph | 4.6 s |
0—100 km/h | 4.8 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 42 mpg |
Engine | 430d |
0—60 mph | 5.3 s |
0—100 km/h | 5.6 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 46 mpg |
In 2014, BMW 4 Series 0-60 acceleration was between 4.6 and 8.6 seconds.
BMW 4 Series 0-60 mph was up to 52% faster in 2014 than world's average.
In 2014, BMW 4 Series 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
428i | 5.5 s to 60 mph (5.8 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.1 s to 60 mph / person | 43 mpg (5.5 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
435i | 5.2 s to 60 mph (5.5 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1 s to 60 mph / person | 38 mpg (6.2 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
420d | 7 s to 60 mph (7.4 s to 100 km/h) | 143 mph (230 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 57 mpg (4.1 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
418d | 8.6 s to 60 mph (9.1 s to 100 km/h) | 132 mph (213 km/h) | 1.7 s to 60 mph / person | 59 mpg (4 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
430i | 5.6 s to 60 mph (5.9 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.1 s to 60 mph / person | 47 mpg (5 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
440i | 4.8 s to 60 mph (5 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1 s to 60 mph / person | 41 mpg (5.7 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
420i | 7.3 s to 60 mph (7.7 s to 100 km/h) | 147 mph (236 km/h) | 1.5 s to 60 mph / person | 52 mpg (4.5 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 Steptronic |
425d | 6 s to 60 mph (6.3 s to 100 km/h) | 153 mph (247 km/h) | 1.2 s to 60 mph / person | 56 mpg (4.2 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
435d | 4.6 s to 60 mph (4.8 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 0.9 s to 60 mph / person | 48 mpg (4.9 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
430d | 5.3 s to 60 mph (5.6 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.1 s to 60 mph / person | 51 mpg (4.6 L per 100 km) | Diesel / 8 Steptronic |
Vehicle | 428i |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.5 s to 60 mph (5.8 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 43 mpg (5.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 435i |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.2 s to 60 mph (5.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 38 mpg (6.2 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 420d |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7 s to 60 mph (7.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 143 mph (230 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 57 mpg (4.1 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Steptronic |
Vehicle | 418d |
