2020 A5 Cabriolet (F5, facelift 2020)
2020 A5 Coupe (F5, facelift 2020)
2020 A5 Sportback (F5, facelift 2020)
2017 A5 Coupe (F5)
2017 A5 Cabriolet (F5)
2017 A5 Sportback (F5)
2012 A5 Cabriolet (8F7, facelift 2011)
2012 A5 Coupe (8T3, facelift 2011)
2012 A5 Sportback (8TA, facelift 2011)
2009 A5 Cabriolet (8F7)
A5 Sportback (8TA)
2008 A5 Coupe (8T3)
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
40 TFSI | 7.5 s | 7.9 s | 147 mph | 40 mpg |
35 TDI | 8.6 s | 9 s | 138 mph | 59 mpg |
40 TDI | 8 s | 8.4 s | 150 mph | 52 mpg |
50 TDI V6 | 5.4 s | 5.7 s | 155 mph | 41 mpg |
45 TFSI | 6.2 s | 6.5 s | 155 mph | 36 mpg |
Engine | 40 TFSI |
---|---|
0—60 mph | 7.5 s |
0—100 km/h | 7.9 s |
Top Speed | 147 mph |
Averange Economy | 40 mpg |
Engine | 35 TDI |
0—60 mph | 8.6 s |
0—100 km/h | 9 s |
Top Speed | 138 mph |
Averange Economy | 59 mpg |
Engine | 40 TDI |
0—60 mph | 8 s |
0—100 km/h | 8.4 s |
Top Speed | 150 mph |
Averange Economy | 52 mpg |
Engine | 50 TDI V6 |
0—60 mph | 5.4 s |
0—100 km/h | 5.7 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 41 mpg |
Engine | 45 TFSI |
0—60 mph | 6.2 s |
0—100 km/h | 6.5 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 36 mpg |
In 2020, Audi A5 0-60 acceleration was between 5.4 and 8.6 seconds.
Audi A5 0-60 mph was up to 43% faster in 2020 than world's average.
In 2020, Audi A5 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
40 TFSI | 7.5 s to 60 mph (7.9 s to 100 km/h) | 147 mph (237 km/h) | 1.9 s to 60 mph / person | 48 mpg (4.9 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
35 TDI | 8.6 s to 60 mph (9 s to 100 km/h) | 138 mph (222 km/h) | 2.2 s to 60 mph / person | 64 mpg (3.7 L per 100 km) | Diesel / 7 S tronic |
40 TDI | 8 s to 60 mph (8.4 s to 100 km/h) | 150 mph (241 km/h) | 2 s to 60 mph / person | 57 mpg (4.1 L per 100 km) | Diesel / 7 S tronic |
50 TDI V6 | 5.4 s to 60 mph (5.7 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 46 mpg (5.1 L per 100 km) | Diesel / 8 Tiptronic |
45 TFSI | 6.2 s to 60 mph (6.5 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.6 s to 60 mph / person | 43 mpg (5.5 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
Vehicle | 40 TFSI |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.5 s to 60 mph (7.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 147 mph (237 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.9 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 48 mpg (4.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
Vehicle | 35 TDI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.6 s to 60 mph (9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 138 mph (222 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 64 mpg (3.7 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 7 S tronic |
Vehicle | 40 TDI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8 s to 60 mph (8.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 150 mph (241 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 57 mpg (4.1 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 7 S tronic |
Vehicle | 50 TDI V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.4 s to 60 mph (5.7 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 46 mpg (5.1 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Tiptronic |
Vehicle | 45 TFSI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.2 s to 60 mph (6.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.6 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 43 mpg (5.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
40 TFSI | 6.9 s | 7.3 s | 150 mph | 41 mpg |
45 TDI V6 | 5.7 s | 6 s | 155 mph | 46 mpg |
50 TDI V6 | 4.9 s | 5.2 s | 155 mph | 42 mpg |
40 TDI | 7.3 s | 7.7 s | 130 mph | 56 mpg |
35 TDI | 7.8 s | 8.2 s | 130 mph | 64 mpg |
45 TFSI | 5.5 s | 5.8 s | 155 mph | 37 mpg |
Engine | 40 TFSI |
---|---|
0—60 mph | 6.9 s |
0—100 km/h | 7.3 s |
Top Speed | 150 mph |
Averange Economy | 41 mpg |
Engine | 45 TDI V6 |
0—60 mph | 5.7 s |
0—100 km/h | 6 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 46 mpg |
Engine | 50 TDI V6 |
0—60 mph | 4.9 s |
0—100 km/h | 5.2 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 42 mpg |
Engine | 40 TDI |
0—60 mph | 7.3 s |
0—100 km/h | 7.7 s |
Top Speed | 130 mph |
Averange Economy | 56 mpg |
Engine | 35 TDI |
0—60 mph | 7.8 s |
0—100 km/h | 8.2 s |
Top Speed | 130 mph |
Averange Economy | 64 mpg |
Engine | 45 TFSI |
0—60 mph | 5.5 s |
0—100 km/h | 5.8 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 37 mpg |
In 2020, Audi A5 0-60 acceleration was between 4.9 and 7.8 seconds.
Audi A5 0-60 mph was up to 49% faster in 2020 than world's average.
In 2020, Audi A5 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
40 TFSI | 6.9 s to 60 mph (7.3 s to 100 km/h) | 150 mph (241 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 50 mpg (4.7 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
45 TDI V6 | 5.7 s to 60 mph (6 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.1 s to 60 mph / person | 55 mpg (4.3 L per 100 km) | Diesel / 8 tiptronic |
50 TDI V6 | 4.9 s to 60 mph (5.2 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1 s to 60 mph / person | 48 mpg (4.9 L per 100 km) | Diesel / 8 Tiptronic |
40 TDI | 7.3 s to 60 mph (7.7 s to 100 km/h) | 130 mph (210 km/h) | 1.5 s to 60 mph / person | 62 mpg (3.8 L per 100 km) | Diesel / 7 S tronic |
35 TDI | 7.8 s to 60 mph (8.2 s to 100 km/h) | 130 mph (210 km/h) | 1.6 s to 60 mph / person | 69 mpg (3.4 L per 100 km) | Diesel / 7 S tronic |
45 TFSI | 5.5 s to 60 mph (5.8 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.1 s to 60 mph / person | 45 mpg (5.2 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
Vehicle | 40 TFSI |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.9 s to 60 mph (7.3 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 150 mph (241 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 50 mpg (4.7 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
Vehicle | 45 TDI V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.7 s to 60 mph (6 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 55 mpg (4.3 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 tiptronic |
Vehicle | 50 TDI V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.9 s to 60 mph (5.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 48 mpg (4.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Tiptronic |
Vehicle | 40 TDI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.3 s to 60 mph (7.7 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 130 mph (210 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.5 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 62 mpg (3.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 7 S tronic |
Vehicle | 35 TDI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.8 s to 60 mph (8.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 130 mph (210 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.6 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 69 mpg (3.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 7 S tronic |
Vehicle | 45 TFSI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.5 s to 60 mph (5.8 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 45 mpg (5.2 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
40 TDI | 7.5 s | 7.9 s | 150 mph | 56 mpg |
45 TFSI | 5.7 s | 6 s | 155 mph | 37 mpg |
40 TFSI | 7.1 s | 7.5 s | 150 mph | 41 mpg |
50 TDI V6 | 5 s | 5.3 s | 155 mph | 42 mpg |
45 TDI V6 | 5.8 s | 6.1 s | 155 mph | 46 mpg |
35 TDI | 8 s | 8.4 s | 140 mph | 64 mpg |
Engine | 40 TDI |
---|---|
0—60 mph | 7.5 s |
0—100 km/h | 7.9 s |
Top Speed | 150 mph |
Averange Economy | 56 mpg |
Engine | 45 TFSI |
0—60 mph | 5.7 s |
0—100 km/h | 6 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 37 mpg |
Engine | 40 TFSI |
0—60 mph | 7.1 s |
0—100 km/h | 7.5 s |
Top Speed | 150 mph |
Averange Economy | 41 mpg |
Engine | 50 TDI V6 |
0—60 mph | 5 s |
0—100 km/h | 5.3 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 42 mpg |
Engine | 45 TDI V6 |
0—60 mph | 5.8 s |
0—100 km/h | 6.1 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 46 mpg |
Engine | 35 TDI |
0—60 mph | 8 s |
0—100 km/h | 8.4 s |
Top Speed | 140 mph |
Averange Economy | 64 mpg |
In 2020, Audi A5 0-60 acceleration was between 5 and 8 seconds.
Audi A5 0-60 mph was up to 47% faster in 2020 than world's average.
In 2020, Audi A5 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
40 TDI | 7.5 s to 60 mph (7.9 s to 100 km/h) | 150 mph (241 km/h) | 1.5 s to 60 mph / person | 62 mpg (3.8 L per 100 km) | Diesel / 7 S tronic |
45 TFSI | 5.7 s to 60 mph (6 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.1 s to 60 mph / person | 46 mpg (5.1 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
40 TFSI | 7.1 s to 60 mph (7.5 s to 100 km/h) | 150 mph (241 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 50 mpg (4.7 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
50 TDI V6 | 5 s to 60 mph (5.3 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1 s to 60 mph / person | 48 mpg (4.9 L per 100 km) | Diesel / 8 Tiptronic |
45 TDI V6 | 5.8 s to 60 mph (6.1 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.2 s to 60 mph / person | 55 mpg (4.3 L per 100 km) | Diesel / 8 tiptronic |
35 TDI | 8 s to 60 mph (8.4 s to 100 km/h) | 140 mph (226 km/h) | 1.6 s to 60 mph / person | 69 mpg (3.4 L per 100 km) | Diesel / 7 S tronic |
Vehicle | 40 TDI |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.5 s to 60 mph (7.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 150 mph (241 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.5 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 62 mpg (3.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 7 S tronic |
Vehicle | 45 TFSI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.7 s to 60 mph (6 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 46 mpg (5.1 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
Vehicle | 40 TFSI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.1 s to 60 mph (7.5 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 150 mph (241 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 50 mpg (4.7 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
Vehicle | 50 TDI V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5 s to 60 mph (5.3 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 48 mpg (4.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Tiptronic |
Vehicle | 45 TDI V6 |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.8 s to 60 mph (6.1 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 55 mpg (4.3 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 tiptronic |
Vehicle | 35 TDI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8 s to 60 mph (8.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 140 mph (226 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.6 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 69 mpg (3.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 7 S tronic |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
2.0 TFSI | 6.9 s | 7.3 s | 149 mph | 46 mpg |
3.0 TDI | 4.9 s | 5.2 s | 155 mph | 48 mpg |
45 TFSI | 6.1 s | 6.4 s | 155 mph | 37 mpg |
40 TFSI | 6.8 s | 7.2 s | 150 mph | 41 mpg |
2.0 TDI | 7.3 s | 7.7 s | 149 mph | 55 mpg |
40 TDI | 7 s | 7.4 s | 146 mph | 47 mpg |
35 TFSI | 8.5 s | 8.9 s | 140 mph | 41 mpg |
2.0 TDI ultra | 7.3 s | 7.7 s | 130 mph | 57 mpg |
50 TDI | 4.9 s | 5.2 s | 155 mph | 42 mpg |
35 TDI | 7.8 s | 8.2 s | 142 mph | 60 mpg |
45 TDI | 5.7 s | 6 s | 155 mph | 45 mpg |
Engine | 2.0 TFSI |
---|---|
0—60 mph | 6.9 s |
0—100 km/h | 7.3 s |
Top Speed | 149 mph |
Averange Economy | 46 mpg |
Engine | 3.0 TDI |
0—60 mph | 4.9 s |
0—100 km/h | 5.2 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 48 mpg |
Engine | 45 TFSI |
0—60 mph | 6.1 s |
0—100 km/h | 6.4 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 37 mpg |
Engine | 40 TFSI |
0—60 mph | 6.8 s |
0—100 km/h | 7.2 s |
Top Speed | 150 mph |
Averange Economy | 41 mpg |
Engine | 2.0 TDI |
0—60 mph | 7.3 s |
0—100 km/h | 7.7 s |
Top Speed | 149 mph |
Averange Economy | 55 mpg |
Engine | 40 TDI |
0—60 mph | 7 s |
0—100 km/h | 7.4 s |
Top Speed | 146 mph |
Averange Economy | 47 mpg |
Engine | 35 TFSI |
0—60 mph | 8.5 s |
0—100 km/h | 8.9 s |
Top Speed | 140 mph |
Averange Economy | 41 mpg |
Engine | 2.0 TDI ultra |
0—60 mph | 7.3 s |
0—100 km/h | 7.7 s |
Top Speed | 130 mph |
Averange Economy | 57 mpg |
Engine | 50 TDI |
0—60 mph | 4.9 s |
0—100 km/h | 5.2 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 42 mpg |
Engine | 35 TDI |
0—60 mph | 7.8 s |
0—100 km/h | 8.2 s |
Top Speed | 142 mph |
Averange Economy | 60 mpg |
Engine | 45 TDI |
0—60 mph | 5.7 s |
0—100 km/h | 6 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 45 mpg |
In 2017, Audi A5 0-60 acceleration was between 4.9 and 8.5 seconds.
Audi A5 0-60 mph was up to 49% faster in 2017 than world's average.
In 2017, Audi A5 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI | 6.9 s to 60 mph (7.3 s to 100 km/h) | 149 mph (240 km/h) | 1.7 s to 60 mph / person | 55 mpg (4.3 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
3.0 TDI | 4.9 s to 60 mph (5.2 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.2 s to 60 mph / person | 52 mpg (4.5 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 8 tiptronic |
45 TFSI | 6.1 s to 60 mph (6.4 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.5 s to 60 mph / person | 45 mpg (5.2 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
40 TFSI | 6.8 s to 60 mph (7.2 s to 100 km/h) | 150 mph (241 km/h) | 1.7 s to 60 mph / person | 49 mpg (4.8 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
2.0 TDI | 7.3 s to 60 mph (7.7 s to 100 km/h) | 149 mph (240 km/h) | 1.8 s to 60 mph / person | 62 mpg (3.8 L per 100 km) | Diesel |
40 TDI | 7 s to 60 mph (7.4 s to 100 km/h) | 146 mph (235 km/h) | 1.8 s to 60 mph / person | 52 mpg (4.5 L per 100 km) | Diesel / 7 S tronic |
35 TFSI | 8.5 s to 60 mph (8.9 s to 100 km/h) | 140 mph (225 km/h) | 2.1 s to 60 mph / person | 50 mpg (4.7 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
2.0 TDI ultra | 7.3 s to 60 mph (7.7 s to 100 km/h) | 130 mph (210 km/h) | 1.8 s to 60 mph / person | 64 mpg (3.7 L per 100 km) | Diesel |
50 TDI | 4.9 s to 60 mph (5.2 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.2 s to 60 mph / person | 48 mpg (4.9 L per 100 km) | Diesel / 8 Tiptronic |
35 TDI | 7.8 s to 60 mph (8.2 s to 100 km/h) | 142 mph (228 km/h) | 2 s to 60 mph / person | 65 mpg (3.6 L per 100 km) | Diesel / 7 S tronic |
45 TDI | 5.7 s to 60 mph (6 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 53 mpg (4.4 L per 100 km) | Diesel / 8 Tiptronic |
Vehicle | 2.0 TFSI |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.9 s to 60 mph (7.3 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 149 mph (240 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 55 mpg (4.3 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
Vehicle | 3.0 TDI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.9 s to 60 mph (5.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 52 mpg (4.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 8 tiptronic |
Vehicle | 45 TFSI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.1 s to 60 mph (6.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.5 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 45 mpg (5.2 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
Vehicle | 40 TFSI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.8 s to 60 mph (7.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 150 mph (241 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 49 mpg (4.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 2.0 TDI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.3 s to 60 mph (7.7 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 149 mph (240 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.8 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 62 mpg (3.8 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 40 TDI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7 s to 60 mph (7.4 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 146 mph (235 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.8 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 52 mpg (4.5 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 7 S tronic |
Vehicle | 35 TFSI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.5 s to 60 mph (8.9 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 140 mph (225 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2.1 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 50 mpg (4.7 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
Vehicle | 2.0 TDI ultra |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.3 s to 60 mph (7.7 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 130 mph (210 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.8 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 64 mpg (3.7 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel |
Vehicle | 50 TDI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.9 s to 60 mph (5.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 48 mpg (4.9 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Tiptronic |
Vehicle | 35 TDI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 7.8 s to 60 mph (8.2 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 142 mph (228 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 2 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 65 mpg (3.6 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 7 S tronic |
Vehicle | 45 TDI |
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.7 s to 60 mph (6 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 155 mph (250 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.4 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 53 mpg (4.4 L per 100 km) |
Fuel type / gearbox | Diesel / 8 Tiptronic |
Engine | 0—60 mph | 0—100 km/h | Top Speed | Averange Economy |
---|---|---|---|---|
3.0 TDI | 6.7 s | 7 s | 153 mph | 51 mpg |
2.0 TDI | 7.4 s | 7.8 s | 145 mph | 50 mpg |
40 TDI | 8 s | 8.4 s | 150 mph | 51 mpg |
45 TFSI | 6.2 s | 6.5 s | 155 mph | 36 mpg |
2.0 TFSI | 7.5 s | 7.9 s | 149 mph | 40 mpg |
35 TDI | 9.3 s | 9.8 s | 132 mph | 51 mpg |
50 TDI | 5.4 s | 5.7 s | 155 mph | 40 mpg |
40 TFSI | 7.5 s | 7.9 s | 150 mph | 39 mpg |
Engine | 3.0 TDI |
---|---|
0—60 mph | 6.7 s |
0—100 km/h | 7 s |
Top Speed | 153 mph |
Averange Economy | 51 mpg |
Engine | 2.0 TDI |
0—60 mph | 7.4 s |
0—100 km/h | 7.8 s |
Top Speed | 145 mph |
Averange Economy | 50 mpg |
Engine | 40 TDI |
0—60 mph | 8 s |
0—100 km/h | 8.4 s |
Top Speed | 150 mph |
Averange Economy | 51 mpg |
Engine | 45 TFSI |
0—60 mph | 6.2 s |
0—100 km/h | 6.5 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 36 mpg |
Engine | 2.0 TFSI |
0—60 mph | 7.5 s |
0—100 km/h | 7.9 s |
Top Speed | 149 mph |
Averange Economy | 40 mpg |
Engine | 35 TDI |
0—60 mph | 9.3 s |
0—100 km/h | 9.8 s |
Top Speed | 132 mph |
Averange Economy | 51 mpg |
Engine | 50 TDI |
0—60 mph | 5.4 s |
0—100 km/h | 5.7 s |
Top Speed | 155 mph |
Averange Economy | 40 mpg |
Engine | 40 TFSI |
0—60 mph | 7.5 s |
0—100 km/h | 7.9 s |
Top Speed | 150 mph |
Averange Economy | 39 mpg |
In 2017, Audi A5 0-60 acceleration was between 5.4 and 9.3 seconds.
Audi A5 0-60 mph was up to 43% faster in 2017 than world's average.
In 2017, Audi A5 0-60 mph to car weight ratio is shown below:
Vehicle | Acceleration 0—60 mph (0—100 km/h) | Maximum speed | Acceleration to passenger ratio | Fuel consumption at high speed | Fuel type / gearbox |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI | 6.7 s to 60 mph (7 s to 100 km/h) | 153 mph (246 km/h) | 1.7 s to 60 mph / person | 55 mpg (4.3 L per 100 km) | Diesel / 7 S tronic |
2.0 TDI | 7.4 s to 60 mph (7.8 s to 100 km/h) | 145 mph (233 km/h) | 1.9 s to 60 mph / person | 55 mpg (4.3 L per 100 km) | Diesel / 7 S tronic |
40 TDI | 8 s to 60 mph (8.4 s to 100 km/h) | 150 mph (241 km/h) | 2 s to 60 mph / person | 55 mpg (4.3 L per 100 km) | Diesel / 7 S tronic |
45 TFSI | 6.2 s to 60 mph (6.5 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.6 s to 60 mph / person | 43 mpg (5.5 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) / 7 S tronic |
2.0 TFSI | 7.5 s to 60 mph (7.9 s to 100 km/h) | 149 mph (239 km/h) | 1.9 s to 60 mph / person | 47 mpg (5 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
35 TDI | 9.3 s to 60 mph (9.8 s to 100 km/h) | 132 mph (213 km/h) | 2.3 s to 60 mph / person | 55 mpg (4.3 L per 100 km) | Diesel / 7 S tronic |
50 TDI | 5.4 s to 60 mph (5.7 s to 100 km/h) | 155 mph (250 km/h) | 1.4 s to 60 mph / person | 45 mpg (5.2 L per 100 km) | Diesel / Tiptronic |
40 TFSI | 7.5 s to 60 mph (7.9 s to 100 km/h) | 150 mph (241 km/h) | 1.9 s to 60 mph / person | 47 mpg (5 L per 100 km) | Petrol (Gasoline) |
Vehicle | 3.0 TDI |
---|---|
Acceleration 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.7 s to 60 mph (7 s to 100 km/h) |
Maximum speed | 153 mph (246 km/h) |
Acceleration to passenger ratio | 1.7 s to 60 mph / person |
Fuel consumption at high speed | 55 mpg (4.3 L per 100 km) |
